Kombinované kladivo Milwaukee K 540 S 4933418100
Odměníme vás za věrnost
Využívejte věrnostní slevy.
Sleva na 1. nákup
Máme pro vás slevu na 1.nákup.
Jsme autorizovaný prodejce
Máte u nás kvalitní servis.
Detailní popis produktu
- Energie příklepu (EPTA)(J) - 7,5
- Hmotnost (kg) - 6,5
- Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm) - 65
- Max. průměr vrtání do betonu (mm) - 40
- Max. průměr vrtání korunky (mm) - 105
- Počet otáček bez zatížení (ot./min) - 450
- Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) - 430
- Počet příklepů při zatížení (př./min) - 3.000
- Příkon (W) - 1.100
- Standardní vybavení: kufr, přídavné madlo, mazací tuk
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrická kladiva Milwaukee |
---|---|
Dodávaný v: | Kufr |
Energie příklepu (EPTA)(J): | 7.5 |
Hmotnost (kg): | 6.3 |
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku (mm): | 65 |
Max. průměr vrtání do betonu (mm): | 40 |
Max. průměr vrtání korunky (mm): | 105 |
Počet otáček bez zatížení (ot./min): | 450 |
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min): | 430 |
Počet příklepů při zatížení (př./min): | 3000 |
Příkon (W): | 1100 |
Standartní vybavení: | Přídavné madlo, mazací tuk |
Vibrace při sekání - nejistota (m/s²): | 1.5 |
Vibrace při sekání (m/s²): | 16.7 |
Vibrační vrtání (m/s²): | 16.8 |
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
Hladina akustického tlaku (dB(A)): | 93 |
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
Hladina akustického výkonu (dB(A)): | 104 |
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s²): | 1.5 |
Vibrace při vrtání do betonu (m/s²): | 16.8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.